Εργαλειοθήκη Προσβασιμότητας
Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. 44114/Η1/08-04-2020 «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020» (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ).
2. Η υπ’ αριθ. 36637/Η1/12-03-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΤΔΛ46ΜΤΛΗ-1ΑΜ).
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών, καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών- «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ . 44114/Η1/08-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ) έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020».
Ανακοινώνεται ο πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσε η ΕΥΥ και τις αιτήσεις που υπέβαλαν.
Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020.
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.
Διαβάστε το κείμενο της πρόσκλησης.
| ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ | |||
| Χριστοδούλου | Υπερμαχία | Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα | |
| Κουγιουρούκη | Αγγελική | Έβρος, Ροδόπη | |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||
| Ρούγγος | Γιώργος | Λέσβο, Χίο, Λήμνο | |
| Χατζηπαρασκευάς | Ευριπίδης | Λέσβο, Σάμο, Xίο | |
| Γ.Δ.ΑΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ ,ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
| Λιανού | Κυριακή | Γ' Αθήνας, Δυτ. Αττική | |
| Αδαμοπούλου | Ευγενία | Γ΄ Αθήνας, Α' και Β' Πειραιά | |
| Βασιλοπούλου | Μαρία | Αν. Αττική,Β΄ Αθήνας | |
| Διευθύνσεις Α και Β Αθήνας | |||
| Τζίτζη | Νεκταρία (Ναταλία) | Δ' Αθήνας | |
| Πέτρου | Αργυρούλα | Α΄ Αθήνας | |
| Διευθύνσεις Αν. και Δυτ. Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Πιερία | |||
| Συβακα | Τριανταφυλλιά | Δυτ. Θεσσαλονίκης | |
| Ρώσσιου | Ελένη | Ανατ. Θεσσαλονίκη | |
| Σαρίγκολη | Ευαγγελία | Ημαθία, Πιερία, Πέλλα | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||
| Μπεκίρη | Ουρανία | Αχαΐας | |
| Κουζούλη | Σοφία | Ηλεία | |
| Γιωτόπουλος | Γεώργιος | Αιτωλοακαρνανία | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
| Βσσιόπουλος | Σωκράτης | Καστοριά, Γρεβενά | |
| Βαρσαμίδου | Αθηνά | Κοζάνη, Φλώρινα | |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | |||
| Ζαντραβέλλη | Βαρβάρα | Πρέβεζα, Iωάννινα | |
| Καρέλλα | Παρασκευή | Άρτα, Θεσπρωτία | |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||
| Γκουτσιουκώστα | Ζησούλα | Βόλος, Λάρισα | |
| Λιάκου | Χαρίκλεια | Καρδίτσα, Τρίκαλα | |
| Γάλλου | Ζωή | Βόλος, Λάρισα | |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | |||
| Καββαδία | Αθανασία | Κέρκυρα, Λευκάδα | |
| Χουλιάρα | Ξανθή | Κεφαλληνίας, Ζακύνθου | |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||
| Αργυρίου | Ελένη | Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια | |
| Ρέλλια | Μαρία | Ευρυτανία, Φθιώτιδα | |
| ΚΡΗΤΗ | |||
| Μελεσσανάκη | Μαρία | Λασίθι, Ηράκλειο | |
| Ψαλτάκη | Ευγενία | Ηρακλείου, Λασιθίου | |
| Σκορδύλη | Μαρία | Χανίων, Ρεθύμνου | |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||
| Γεωργιάδου | Μαρία | Δωδεκάνησα | |
| Φαρασόπουλος | Νεκτάριος | Κυκλάδες, Ικαρία | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική) | |||
| Γκένιου | Θεοδώρα | Σέρρες, Κιλκίς | |
| Σαββοπούλου | Μαρία | Χαλκιδική, Κιλκίς | |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||
| Κατσίρου | Κυριακή | Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία | |
| Μπιλιούρη | Αργύρη | Αργολίδα, Κορινθία, (Άστρος Λεωνίδιου) | |
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/1/2018 έως 26/1/2018, ώρα 15.00 στο: http://www.etwinning.gr/survey/index.php/622928/lang-el
| Επώνυμο | Όνομα | Περιοχές Ευθύνης | e-mail Eπικοινωνίας |
| ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ | |||
| ΛΑΜΠΑΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα | |
| ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Έβρος, Ροδόπη | |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||
| ΝΕΙΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Λέσβο, Χίο, Λήμνο | |
| ΤΣΑΚΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Λέσβο, Σάμο, Ικαρία | |
| ATTIKH | |||
| ΜΕΛΙΣΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ' Αθήνας, Ανατ. Αττική, Πειραιάς (μόνο νησιά) | |
| ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | Δυτ. Αττική,Δ΄ Αθήνας, Πειραιάς (εκτός νησιών) | |
| ΤΖΙΤΖΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΝΑΤΑΛΙΑ) | Α' Αθήνας | |
| ΘΕΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β΄ Αθήνας | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
| ΜΟΝΕΦΤΣΗ | ΑΝΝΑ | Δυτ. Θεσσαλονίκη, Ημαθία | |
| ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανατ. Θεσσαλονίκη, Πιερία | |
| ΓΚΕΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Σέρρες, Κιλκίς | |
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Χαλκιδική, Πέλλα | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||
| ΜΠΕΚΙΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία | |
| ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αχαΐα, Ηλεία | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
| ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Καστοριά, Γρεβενά, Σιάτιστα | |
| ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα | |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | |||
| ΤΣΙΑΜΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Ιωάννινα, Θεσπρωτία | |
| ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Πρέβεζα, Άρτα | |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Τρίκαλα, Λάρισα |
|
| ΛΙΑΚΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Καρδίτσα, Βόλος | |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | |||
| ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Ευρυτανία, Εύβοια | |
| ΚΡΗΤΗ | |||
| ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Λασίθι, Ηράκλειο | |
| ΛΑΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Χανιά, Ρέθυμνο | |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δωδεκάνησα | |
| ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κυκλάδες | |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||
| ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία | |
| ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ | ΑΡΓΥΡΗ | Αργολίδα, Κορινθία | |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.