Στον παρακάτω Πίνακα Αποτελεσμάτων αποτυπώνονται με σειρά κατάταξης οι υποψήφιες των οποίων τα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν και από αυτές προκύπτουν η επιλαχούσα για την προκηρυσσόμενη θέση Πρεσβευτών eTwinning καθώς και η αναπληρωτρια αυτής σε περίπτωση παραίτησης.
Ο οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων έχει ως εξής:
Πρεσβευτής ΕΠΑΛ σε ΗΠΕΙΡΟ- ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
||||
Α/Α |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΜΟΡΙΑ |
1 |
ΣΠΙΤΣΑ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
53 |
2 | ΘΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 11,5 |
Δημοσιοποίηση πίνακα αποτελεσμάτων της Επαναπροκήρυξης μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 Πρόσκλησης για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για το 2022-2023 και της υπ’ αριθ. 147420/Η1/28.11.2022 Επαναπροκήρυξης θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο έως 31.12.2023
Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση για την κάλυψη της θέσης Πρεσβευτή ΕΠΑ.Λ. στην περιοχή ευθύνης Ηπείρου-Θεσσαλίας-Βορείου Αιγαίου της επαναπροκήρυξης στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning για την περίοδο 03/10/2022 έως 31/12/2023, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσε ο ΕΟΥ και τις αιτήσεις που υπέβαλαν.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) «eTwinning» επαναπροκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης Πρεσβευτή ΕΠΑ.Λ. στην περιοχή ευθύνης Ηπείρου-Θεσσαλίας-Βορείου Αιγαίου για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (TBC)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ Η΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ, ΞΑΝΘΗ, ΔΡΑΜΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
2 | ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
10ο Δ.ΣΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΤΕΓ ΒΕΛΓΙΟΥ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΓΑΝΔΗ, ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ) |
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
3 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ) | ΡΟΔΟΠΗΣ- ΕΒΡΟΥ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
5 | ΛΙΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 10 ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ-Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
7 | ΛΑΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 6ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
8 | ΤΣΑΠΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
9 | ΔΟΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Πρεσβευτής ΕΠΑΛ) | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
10 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 3o ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΚΡΗΤΗ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Πρεσβευτής ΕΠΑΛ) | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
11 | ΡΩΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΣΙΘΙ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
12 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ, ΛΗΜΝΟΣ | ΣΑΜΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΙ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
13 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ | ΧΙΟΣ-ΟΙΝΟΥΣΕΣ-ΨΑΡΑ, ΛΕΣΒΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
14 | ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ07 -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΗΛΕΙΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
15 | ΜΠΕΚΙΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΧΑΪΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
16 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ88.04-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
17 | ΓΟΥΛΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60.50-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης | ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
18 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΠΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
19 | ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Δευτεροβάθμια Ιωαννίνων και Δευτεροβάθμια Άρτας Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πρέβεζας |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
20 | ΤΑΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Πρωτοβάθμια Ιωαννίνων και Πρωτοβάθμια Άρτας Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Θεσπρωτίας |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
21 | ΓΑΛΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
22 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
23 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
24 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
25 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
26 | ΣΥΒΑΚΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
27 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
28 | ΓΚΕΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΕΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
29 | ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
30 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ | ΗΜΑΘΙΑ, ΠΙΕΡΙΑ, ΠΕΛΛΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
31 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΟΛΑΝΤΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΠΑΛ) | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
32 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
33 | ΣΚΟΡΔΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
34 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | MAΡΙΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
35 | ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
36 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ (ΑΣΤΡΟΣ) | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
37 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας | ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ) | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
38 | ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΦΩΚΙΔΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
39 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν έως 19.12.2022 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 147420/Η1/28.11.2022 επαναπροκήρυξης, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι δεν προκύπτει καμία αλλαγή στον Πίνακα Αποτελεσμάτων όπως αυτός δημοσιοποιήθηκε στις 14.12.2022 (βλ. https://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-5/1187-prosorina-moria-epanaprokiriksis).
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.